FS-YJA23防水电力电缆
| 1 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-5x16 | 米 | 200 |
| 2 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-5x10 | 米 | 50 |
| 3 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-3x4 | 米 | 50 |
| 4 | 通讯电缆 | 阻燃屏蔽双绞线 | 米 | 200 |
| 5 | 电线 | BV-2.5 | 米 | 300 |
| 6 | 电线 | BV-4 | 米 | 300 |
| 7 | 电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV-3x185+2x95 | 米 | 200 |
| 8 | 电力电缆 | FS-YJA23-0.6/1kV-3x50+2x25 | 米 | 350 |
| 9 | 电力电缆 | FS-YJA23-0.6/1kV-5x16 | 米 | 350 |
| 10 | 电力电缆 | FS-YJA23-0.6/1kV-5x10 | 米 | 700 |
| 11 | 电力电缆 | FS-YJA23-0.6/1kV-3x35+2x25 | 米 | 350 |
| 12 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1kV-3x25+1x16 | 米 | 100 |
| 13 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1kV-3x10 | 米 | 100 |
| 14 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1kV-5x16 | 米 | 50 |
| 15 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1kV-5x10 | 米 | 100 |
| 16 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x4 | 米 | 1000 |
| 17 | 电线 | BV-2.5 | 米 | 500 |
| 18 | 电线 | BV-4 | 米 | 500 |
| 19 | 电力电缆 | ZANH-YJV-0.6/1.0-4x185 | 米 | 30 |
| 20 | 电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV-3x70+2x35 | 米 | 200 |
| 21 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-3x35+2x20 | 米 | 50 |
| 22 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-3x50+2x25 | 米 | 65 |
| 23 | 电力电缆 | FS-Y绕包机JA23-0.6/1kV-3x50+2x25 | 米 | 650 |
| 24 | 电力电缆 | FS-YJA23-0.6/1kV-5x16 | 米 | 1300 |
| 25 | 电力电缆 | FS-YJA23-0.6/1kV--3x25+1x16 | 米 | 650 |
| 26 | 电力电缆 | FS-YJA23-0.6/1kV-4x10 | 米 | 650 |
| 27 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1kV-3x10 | 米 | 50 |
| 28 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1kV-5x16 | 米 | 50 |
| 29 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1kV-5x10 | 米 | 50 |
| 30 | 电力电缆 | YJV22-0.6/1kV-3x4 | 米 | 1000 |
| 31 | 电线 | BV-2.5 | 米 | 500 |
| 32 | 电线 | BV-4 | 米 | 500 |
| 33 | 电力电缆 | ZANH-YJV-0.6/1.0-4x95 | 米 | 30 |
| 34 | 电力电缆 | ZB-YJV22-0.6/1kV-3x50+2x25 | 米 | 200 |
| 35 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-3x25+2x16 | 米 | 50 |
| 36 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-5x10 | 米 | 50 |
| 37 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-5x16 | 米 | 30 |
| 38 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-5x4 | 米 | 100 |
| 39 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-4x4 | 米 | 100 |
| 40 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1kV-3x10 | 米 | 50 |
| 41 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-3x2.5 | 米 | 150 |
| 42 | 电力电缆 | YJY22-0.6/1kV-3x4 | 米 | 1000 |
| 43 | 电线 | BV-2.5 | 米 | 300 |
| 44 | 电线 | BV-4 | 米 | 300 |
| 45 | 电力电缆 | ZB-YJV-0.6/1kV-4x4 | 米 | 30 |
| 46 | 电力电缆 | ZB-YJY-0.6/1kV-3x4 | 米 | 100 |
| 47 | 电线 | BV-2.5 | 米 | 100 |
| 48 | 电线 | BV-4 | 米 | 100 |
| 49 | 控制电缆 | ZB-RVV-3x2.5 | 米 | 200 |
| 50 | 屏蔽双绞线 | 超六类屏蔽线 | 米 | 300 |
| 51 | HDMI高清线 | 米 | 100 | |
| 52 | DVI连接线 | 米 | 30 | |
| 53 | 控制电缆 | ZB-RVV-3x2.5 | 米 | 100 |
| 54 | 屏蔽双绞线 | 超六类屏蔽线 | 米 | 100 |
| 55 | 传感器电缆 | 米 | 300 | |
| 56 | 控制电缆 | KVVP-10x1.0 | 米 | 500 |
| 57 | 控制电缆 | KVVP-7x1.5 | 米 | 500 |
| 58 | 控制电缆 | BPKVVP-10x1.5 | 米 | 200 |
| 59 | 控制电缆 | KVVP-37x1.0 | 米 | 200 |
| 60 | 控制电缆 | DJYPVP-3x2x1.0 | 米 | 600 |
| 61 | 通讯电缆 | 阻燃屏蔽双绞线 | 米 | 300 |
| 62 | 控制电缆 | ZB-RVV-3x2.5 | 米 | 100 |
| 63 | 屏蔽双绞线 | 超六类屏蔽线 | 米 | 100 |
| 64 | 传感器电缆 | 米 | 300 | |
| 65 | 控制电缆 | KVVP-10x1.0 | 米 | 2700 |
| 66 | 控制电缆 | KVVP-7x1.5 | 米 | 2700 |
| 67 | 控制电缆 | BPKVVP-7x1.0 | 米 | 200 |
| 68 | 控制电缆 | BPKVVP-10x1.5 | 米 | 200 |
| 69 | 控制电缆 | KVVP-14x1.0 | 米 | 200 |
| 70 | 控制电缆 | DJYPVP-3x2x1.0 | 米 | 800 |
| 71 | 通讯电缆 | 阻燃屏蔽双绞线 | 米 | 300 |
| 72 | 光纤 | 单模 4芯 | 米 | 300 |
| 73 | 控制电缆 | KVVP-10x1.0 | 米 | 300 |
| 74 | 控制电缆 | KVVP-7x1.5 | 米 | 300 |
| 75 | 控制电缆 | KVVP-14x1.0 | 米 | 200 |
| 76 | 控制电缆 | DJYPVP-3x2x1.0 | 米 | 50 |
| 77 | 控制电缆 | 传感器电缆 | 米 | 300 |
| 78 | 控制电缆 | 阻燃屏蔽双绞线 | 米 | 300 |
| 79 | 控制电缆 | KVVP-7x1.0 | 米 | 30 |
| 80 | 控制电缆 | KVVP-7x1.5 | 米 | 30 |
| 81 | 屏蔽双绞线 | 米 | 20 | |
| 82 | 传感器电缆 | 米 | 200 |

TAG: 绕包机

